| Schlick | Gulbrandsen | "New model" | |
| Accuracy | ✗ | ✓ | ✓ |
| Real Time | ✓ | ✗ | ✓ |
| Linear parameters | ✓ | ✗ | ✓ |
| Optional edge tint | ✗ | ? | ✓ |
| "New model" | |
| Accuracy | ✓ |
| Real Time | ✓ |
| Linear parameters | ? |
| Optional edge tint | ? |
| "New model" | |
| Accuracy | ✓ |
| Real Time | ✓ |
| Linear parameters | ? |
| Optional edge tint | ? |
| "New model" | |
| Accuracy | ✓ |
| Real Time | ✓ |
| Linear parameters | ✓ |
| Optional edge tint | ? |